Farmacias de Turno Diciembre 2018
DICIEMBRE DE 2018 | ||||
SABADO | 1 | BERISSO | ABDUL HADI | PENNACA |
11 Nº 2882 E/ 152N Y 153 | 26 N° 4680 E/169 Y 170 | 7 N° 4211 E/164 Y 165 | ||
DOMINGO | 2 | GUAYAQUIL | PASTEUR | |
11 ESQ. 157 | MONT. Nº 302 ESQ. 5 | |||
LUNES | 3 | BRIZUELA | MEDEA | |
4 Nº 3567 E/ 157 Y 158 | MONT. Nº 1381 E/ 15 Y 16 | |||
MARTES | 4 | GALVEZ | GENOVA | GONZALEZ |
MONT. Nº 1711 E/ 19 Y 20 | 7 N° 2669 E/151 Y 152 | 122 E/ 62 Y 63 | ||
MIERCOLES | 5 | BOSIA | DENAVI | |
8 Nº 3609 ESQ. 158 | MONT.N°2438 E/ 26 Y 26E | |||
JUEVES | 6 | YOMBIK | ROTER | BONVISSUTO |
8 ESQ. 155 | MONT. Nº 2648 E/ 29 Y 30 | 64 E/ 123 Y 124 | ||
VIERNES | 7 | POLSKA | SAN CARLOS | |
161 ESQ. 12 | MONT.N°1900 ESQ. 21 | |||
SABADO | 8 | KOWALEWSKI | MURO | GUAYAQUIL |
AV.PALO BLANCO N°540 | MONT. Nº 570 E/ 7 Y 8 | 11 ESQ. 157 | ||
DOMINGO | 9 | CATTONI | RAWSON | DEL ESTE |
14 ESQ. 159 | MONT. Nº 659 E/ 8 Y 9 | 122 Y 70 | ||
LUNES | 10 | PRIOLO | VILLA ZULA | |
11 ESQ. 163 | MONT.Nº 3496 E/ 37 Y 38 | |||
MARTES | 11 | D´ITRI | MICHETTI | JUAN |
23 Nº 4238 E/ 164 Y 165 | 12 Nº 4384 E/ 165 Y 166 | 122 Y 90 | ||
MIERCOLES | 12 | BERISSO | ABDUL HADI | PENNACA |
11 Nº 2882 E/ 152N Y 153 | 26 N° 4680 E/169 Y 170 | 7 N° 4211 E/164 Y 165 | ||
JUEVES | 13 | GUAYAQUIL | BRIZUELA | |
11 ESQ. 157 | 4 Nº 3567 E/ 157 Y 158 | |||
VIERNES | 14 | PASTEUR | MEDEA | |
MONT. Nº 302 ESQ. 5 | MONT. Nº 1381 E/ 15 Y 16 | |||
SABADO | 15 | GALVEZ | GENOVA | POLSKA |
MONT. Nº 1711 E/ 19 Y 20 | 7 N° 2669 E/151 Y 152 | 161 ESQ. 12 | ||
DOMINGO | 16 | BOSIA | DENAVI | |
8 Nº 3609 ESQ. 158 | MONT.N°2438 E/ 26 Y 26E | |||
LUNES | 17 | MURO | ROTER | |
MONT. Nº 570 E/ 7 Y 8 | MONT. Nº 2648 E/ 29 Y 30 | |||
MARTES | 18 | POLSKA | SAN CARLOS | |
161 ESQ. 12 | MONT.N°1900 ESQ. 21 | |||
MIERCOLES | 19 | KOWALEWSKI | YOMBIK | |
AV.PALO BLANCO N°540 | 8 ESQ. 155 | |||
JUEVES | 20 | CATTONI | RAWSON | GONZALEZ |
14 ESQ. 159 | MONT. Nº 659 E/ 8 Y 9 | 122 E/ 62 Y 63 | ||
VIERNES | 21 | PRIOLO | VILLA ZULA | |
11 ESQ. 163 | MONT.Nº 3496 E/ 37 Y 38 | |||
SABADO | 22 | D´ITRI | MICHETTI | BOSIA |
23 Nº 4238 E/ 164 Y 165 | 12 Nº 4384 E/ 165 Y 166 | 8 Nº 3609 ESQ. 158 | ||
DOMINGO | 23 | BERISSO | ABDUL HADI | |
11 Nº 2882 E/ 152N Y 153 | 26 N° 4680 E/169 Y 170 | |||
LUNES | 24 | GUAYAQUIL | PASTEUR | ROSITO |
11 ESQ. 157 | MONT. Nº 302 ESQ. 5 | 95 Y CAM.MAGDALENA | ||
MARTES | 25 | BRIZUELA | MEDEA | DEL ESTE |
4 Nº 3567 E/ 157 Y 158 | MONT. Nº 1381 E/ 15 Y 16 | 122 Y 70 | ||
MIERCOLES | 26 | GALVEZ | GENOVA | |
MONT. Nº 1711 E/ 19 Y 20 | 7 N° 2669 E/151 Y 152 | |||
JUEVES | 27 | BOSIA | DENAVI | JUAN |
8 N°3609 ESQ.158 | MONT.N°2438 E/ 26 Y 26E | 122 Y 90 | ||
VIERNES | 28 | YOMBIK | ROTER | |
8 ESQ. 155 | MONT. Nº 2648 E/ 29 Y 30 | |||
SABADO | 29 | POLSKA | SAN CARLOS | PASTEUR |
161 ESQ. 12 | MONT.N°1900 ESQ. 21 | MONT. Nº 302 ESQ. 5 | ||
DOMINGO | 30 | KOWALEWSKI | MURO | |
AV.PALO BLANCO N°540 | MONT. Nº 570 E/ 7 Y 8 | |||
LUNES | 31 | CATTONI | RAWSON | |
14 ESQ. 159 | MONT. Nº 659 E/ 8 Y 9 | |||
“HASTA LAS 9 HS. RIGEN LOS TURNOS DEL DÍA ANTERIOR” |


Periodista, egresada de Comunicación Social, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Escribo en medios locales y regionales y me especializo en noticias gremiales.